Places /
Gaza Strip
Conflict / flashpoint zone · Palestine (Gaza), Israel · No change

Baseline · 2026-10-13Latest · 2026-10-23Timeline 3 events
Imagery 6 passes
Thermal detections 15
Every detection (UTC)
| Acquired | Satellite | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 11:32 | VIIRS (NOAA-20) | 31.5825, 34.5394 | 2.57 | nominal | D |
| 2026-10-30 10:36 | VIIRS (NOAA-21) | 31.2056, 34.4603 | 6.15 | nominal | D |
| 2026-10-30 10:36 | VIIRS (NOAA-21) | 31.2259, 34.2908 | 5.93 | nominal | D |
| 2026-10-30 10:36 | VIIRS (NOAA-21) | 31.3203, 34.5709 | 3.08 | nominal | D |
| 2026-10-30 10:36 | VIIRS (NOAA-21) | 31.3195, 34.5665 | 3.08 | nominal | D |
| 2026-10-30 10:36 | VIIRS (NOAA-21) | 31.4692, 34.4918 | 4.17 | nominal | D |
| 2026-10-22 10:41 | VIIRS (NOAA-20) | 31.2025, 34.4644 | 4.47 | nominal | D |
| 2026-10-22 10:41 | VIIRS (NOAA-20) | 31.2060, 34.4636 | 4.47 | nominal | D |
| 2026-10-22 10:41 | VIIRS (NOAA-20) | 31.2052, 34.4592 | 4.47 | nominal | D |
| 2026-10-22 10:41 | VIIRS (NOAA-20) | 31.2155, 34.4567 | 6.73 | nominal | D |
| 2026-10-22 10:41 | VIIRS (NOAA-20) | 31.2147, 34.4524 | 11.79 | nominal | D |
| 2026-10-22 10:41 | VIIRS (NOAA-20) | 31.3487, 34.4085 | 34.21 | nominal | D |
| 2026-10-22 10:41 | VIIRS (NOAA-20) | 31.4658, 34.4951 | 3.99 | nominal | D |
| 2026-10-22 10:41 | VIIRS (NOAA-20) | 31.4692, 34.4943 | 9.45 | nominal | D |
| 2026-10-21 10:43 | VIIRS (Suomi NPP) | 31.2290, 34.3317 | 3.49 | nominal | D |



