Watches /
RWI-W-VEGAS
Vegas Watch
Las Vegas and the Nevada ranges
RWI-W-VEGAS-2026-10-30flights 2026-10-29
- 2 foreign military aircraft in the area (Australia, Canada).
52 US military · 39 other low · 5 Janet · 2 foreign military · 6 heat (0 on sites)
Full report
Las Vegas and the Nevada ranges. Daily open-source look; flights for 2026-10-29 (UTC), heat for 2026-10-29–2026-10-30, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- 2 foreign military aircraft in the area (Australia, Canada).
Flights
98 aircraft kept: 52 US military, 2 foreign military, 5 Janet, 0 state/VIP, 39 other (on the ground at a site, or near a range).
Janet shuttles
| Callsign | Reg | Type | Seen (UTC) | Went to |
|---|---|---|---|---|
| JANET15 JANET25 JANET26 JANET34 JANET36 JANET37 JANET51 JANET62 JANET77 JANET87 JANET88 JANET98 JANET99 | N319BD | B736 | 00:00–23:58 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET13 JANET24 JANET30 JANET31 JANET37 JANET47 JANET53 JANET55 JANET68 JANET74 | N273RH | B736 | 00:00–22:33 | Tonopah Test Range Airport (within 25 km) |
| JANET16 JANET27 JANET33 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET83 JANET84 | N365SR | B736 | 00:00–23:47 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET11 JANET14 JANET17 JANET22 JANET39 JANET48 JANET65 JANET76 JANET82 JANET83 JANET92 JANET93 | N288DP | B736 | 01:03–23:52 | Groom Lake (within 25 km), Tonopah Test Range Airport (within 25 km) |
| JANET10 | N910CB | BE30 | 13:54–23:59 | Groom Lake (within 25 km) |
Near Groom Lake and Tonopah Test Range Airport (within 25 km; ordinary traffic below 18,000 ft)
| Aircraft | Type | Category | Callsigns | Seen (UTC) | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| N319BD | B736 | janet | JANET15 JANET25 JANET26 JANET34 JANET36 JANET37 JANET51 JANET62 JANET77 JANET87 JANET88 JANET98 JANET99 | 00:00–23:58 | Groom Lake |
| N273RH | B736 | janet | JANET13 JANET24 JANET30 JANET31 JANET37 JANET47 JANET53 JANET55 JANET68 JANET74 | 00:00–22:33 | Tonopah Test Range Airport |
| N365SR | B736 | janet | JANET16 JANET27 JANET33 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET83 JANET84 | 00:00–23:47 | Groom Lake |
| N288DP | B736 | janet | JANET11 JANET14 JANET17 JANET22 JANET39 JANET48 JANET65 JANET76 JANET82 JANET83 JANET92 JANET93 | 01:03–23:52 | Groom Lake, Tonopah Test Range Airport |
| N910CB | BE30 | janet | JANET10 | 13:54–23:59 | Groom Lake |
US military
? ×9, BE20 ×8, T38 ×4, C30J ×4, H60 ×4, C17 ×3, K35R ×3, C130 ×3, C560 ×2, B350 ×2, H47 ×2, EC45 ×2, B737 ×1, E2 ×1, GLF4 ×1, GLF5 ×1, B762 ×1, C27J ×1.
- 05-5142 C17 THBRD14 at Nellis AFB 13:27 UTC
- 166694 B737 CNV4118 at Reno Air National Guard Base 17:07 UTC
- 168208 B350 EASY08 at Nellis AFB 14:16 UTC
- 08-08750 H47 MSTNG50 at Reno Air National Guard Base 18:55 UTC
Foreign military
- Australia: A41-212 C17 ASY796 00:00–23:59 UTC — at Nellis AFB
- Canada: c3c1b5 N341GW 18:05–22:56 UTC
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 05-5142 C17 (THBRD14) 13:27, 168208 B350 (EASY08) 14:16, A41-212 C17 (ASY796) 21:36; 2 civil |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | — |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | — |
| Tonopah Test Range Airport | — |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | — |
| Nevada National Security Site — Mercury | — |
| Yucca Mountain (proposed nuclear waste repository) | — |
| Harry Reid International — Janet terminal | N365SR B736 (JANET16 JANET27 JANET33 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET83 JANET84) 00:33, N288DP B736 (JANET11 JANET14 JANET17 JANET22 JANET39 JANET48 JANET65 JANET76 JANET82 JANET83 JANET92 JANET93) 01:03, N273RH B736 (JANET13 JANET24 JANET30 JANET31 JANET37 JANET47 JANET53 JANET55 JANET68 JANET74) 01:29, N319BD B736 (JANET15 JANET25 JANET26 JANET34 JANET36 JANET37 JANET51 JANET62 JANET77 JANET87 JANET88 JANET98 JANET99) 01:35, N910CB BE30 (JANET10) 13:54; 4 civil |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | — |
| NAS Fallon (Naval Aviation Warfighting Development Center, TOPGUN) | — |
| Hawthorne Army Depot | — |
| Reno Air National Guard Base (152nd Airlift Wing) | 166694 B737 (CNV4118) 17:07, 08-08750 H47 (MSTNG50) 18:55 |

Heat
6 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 0 inside a site box. The Nevada Test and Training Range includes live bombing ranges, so heat detections inside the range are expected and are listed, not flagged, unless they fall on an airfield or facility box.
| Date | UTC | Lat, lon | FRP | Satellite | Site / nearest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0839 | 36.356, -114.910 | 1.5 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-29 | 0839 | 36.357, -114.913 | 1.78 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.2 km) |
| 2026-10-29 | 0900 | 36.359, -114.914 | 1.39 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-29 | 0943 | 36.357, -114.911 | 1.28 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-29 | 0943 | 36.383, -114.875 | 0.81 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.7 km) |
| 2026-10-29 | 0943 | 36.384, -114.878 | 0.76 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.6 km) |
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 2026-10-26 18:34 UTC, 94% clear | no new pass |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | 2026-10-26 18:34 UTC, 99% clear | no new pass |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Tonopah Test Range Airport | 2026-10-24 18:43 UTC, 100% clear | no new pass |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Harry Reid International — Janet terminal | 2026-10-26 18:34 UTC, 91% clear | no new pass |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
RWI-W-VEGAS-2026-10-29flights 2026-10-28
- 3 foreign military aircraft in the area (Australia, Spain, other).
41 other low · 55 US military · 5 Janet · 3 foreign military · 7 heat (0 on sites)
Full report
Las Vegas and the Nevada ranges. Daily open-source look; flights for 2026-10-28 (UTC), heat for 2026-10-28–2026-10-29, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- 3 foreign military aircraft in the area (Australia, Spain, other).
Flights
104 aircraft kept: 55 US military, 3 foreign military, 5 Janet, 0 state/VIP, 41 other (on the ground at a site, or near a range).
Janet shuttles
| Callsign | Reg | Type | Seen (UTC) | Went to |
|---|---|---|---|---|
| JANET11 JANET15 JANET17 JANET22 JANET25 JANET36 JANET39 JANET48 JANET65 JANET76 JANET82 JANET84 | N319BD | B736 | 00:02–23:59 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET16 JANET27 JANET33 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET68 JANET86 | N365SR | B736 | 00:20–23:59 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET26 JANET34 JANET37 JANET51 JANET62 JANET77 JANET87 JANET88 | N273RH | B736 | 00:28–23:59 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET13 JANET14 JANET24 JANET30 JANET31 JANET47 JANET53 JANET55 JANET74 JANET83 | N288DP | B736 | 01:06–22:26 | — |
| JANET09 | N989RR | BE30 | 13:58–22:34 | Groom Lake (within 25 km) |
Near Groom Lake and Tonopah Test Range Airport (within 25 km; ordinary traffic below 18,000 ft)
| Aircraft | Type | Category | Callsigns | Seen (UTC) | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| N319BD | B736 | janet | JANET11 JANET15 JANET17 JANET22 JANET25 JANET36 JANET39 JANET48 JANET65 JANET76 JANET82 JANET84 | 00:02–23:59 | Groom Lake |
| N365SR | B736 | janet | JANET16 JANET27 JANET33 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET68 JANET86 | 00:20–23:59 | Groom Lake |
| N273RH | B736 | janet | JANET26 JANET34 JANET37 JANET51 JANET62 JANET77 JANET87 JANET88 | 00:28–23:59 | Groom Lake |
| N989RR | BE30 | janet | JANET09 | 13:58–22:34 | Groom Lake |
US military
? ×7, BE20 ×6, K35R ×5, T38 ×5, H60 ×5, C30J ×4, C17 ×4, C130 ×3, EC45 ×3, H47 ×3, B737 ×2, B350 ×2, C560 ×2, GLF5 ×1, P8 ×1, HAWK ×1, F18S ×1.
- 92-0547 C130 at Reno Air National Guard Base 18:12 UTC
- 168208 B350 EASY08 at Nellis AFB 22:10 UTC
- 20-1941 GLF5 SAM987 at Nellis AFB 16:24 UTC
Foreign military
- other: 98-00010 C560 LOST00 PAT800 00:26–22:14 UTC
- Spain: TK.23-07 A400 AME3170 17:14–17:46 UTC
- Australia: A41-212 C17 ASY796 23:15–23:59 UTC
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 20-1941 GLF5 (SAM987) 16:24, 168208 B350 (EASY08) 22:10; 2 civil |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | — |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | — |
| Tonopah Test Range Airport | — |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | — |
| Nevada National Security Site — Mercury | — |
| Yucca Mountain (proposed nuclear waste repository) | — |
| Harry Reid International — Janet terminal | N319BD B736 (JANET11 JANET15 JANET17 JANET22 JANET25 JANET36 JANET39 JANET48 JANET65 JANET76 JANET82 JANET84) 00:29, N273RH B736 (JANET26 JANET34 JANET37 JANET51 JANET62 JANET77 JANET87 JANET88) 00:45, N365SR B736 (JANET16 JANET27 JANET33 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET68 JANET86) 00:52, N288DP B736 (JANET13 JANET14 JANET24 JANET30 JANET31 JANET47 JANET53 JANET55 JANET74 JANET83) 01:06, N989RR BE30 (JANET09) 13:59; 5 civil |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | — |
| NAS Fallon (Naval Aviation Warfighting Development Center, TOPGUN) | — |
| Hawthorne Army Depot | — |
| Reno Air National Guard Base (152nd Airlift Wing) | 92-0547 C130 18:12; 1 civil |

Heat
7 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 0 inside a site box. The Nevada Test and Training Range includes live bombing ranges, so heat detections inside the range are expected and are listed, not flagged, unless they fall on an airfield or facility box.
| Date | UTC | Lat, lon | FRP | Satellite | Site / nearest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0920 | 36.357, -114.912 | 0.73 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-29 | 0839 | 36.356, -114.910 | 1.5 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-29 | 0839 | 36.357, -114.913 | 1.78 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.2 km) |
| 2026-10-29 | 0900 | 36.359, -114.914 | 1.39 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-29 | 0943 | 36.357, -114.911 | 1.28 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-29 | 0943 | 36.383, -114.875 | 0.81 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.7 km) |
| 2026-10-29 | 0943 | 36.384, -114.878 | 0.76 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.6 km) |
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 2026-10-26 18:34 UTC, 94% clear | no new pass |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | 2026-10-26 18:34 UTC, 99% clear | no new pass |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Tonopah Test Range Airport | 2026-10-24 18:43 UTC, 100% clear | no new pass |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Harry Reid International — Janet terminal | 2026-10-26 18:34 UTC, 91% clear | no new pass |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
RWI-W-VEGAS-2026-10-28flights 2026-10-27
- 1 foreign military aircraft in the area (other).
49 US military · 6 Janet · 33 other low · 1 foreign military · 1 state/VIP · 15 heat (0 on sites)
Full report
Las Vegas and the Nevada ranges. Daily open-source look; flights for 2026-10-27 (UTC), heat for 2026-10-27–2026-10-28, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- 1 foreign military aircraft in the area (other).
Flights
90 aircraft kept: 49 US military, 1 foreign military, 6 Janet, 1 state/VIP, 33 other (on the ground at a site, or near a range).
Janet shuttles
| Callsign | Reg | Type | Seen (UTC) | Went to |
|---|---|---|---|---|
| JANET19 JANET29 JANET33 JANET34 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET68 | N319BD | B736 | 00:16–23:07 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET11 JANET17 JANET22 JANET25 JANET26 JANET36 JANET51 JANET62 JANET65 JANET76 JANET82 | N869HH | B736 | 00:25–23:42 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET13 JANET24 JANET47 JANET48 JANET53 JANET55 | N288DP | B736 | 11:00–23:09 | Tonopah Test Range Airport (within 25 km) |
| JANET15 JANET16 JANET27 JANET77 JANET86 JANET87 JANET88 | N273RH | B736 | 12:04–23:31 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET31 JANET37 JANET74 | N365SR | B736 | 12:50–23:28 | — |
| JANET09 | N989RR | BE30 | 14:16–22:58 | Groom Lake (within 25 km), Tonopah Test Range Airport (within 25 km) |
Near Groom Lake and Tonopah Test Range Airport (within 25 km; ordinary traffic below 18,000 ft)
| Aircraft | Type | Category | Callsigns | Seen (UTC) | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| N288DP | B736 | janet | JANET13 JANET24 JANET47 JANET48 JANET53 JANET55 | 11:00–23:09 | Tonopah Test Range Airport |
| N989RR | BE30 | janet | JANET09 | 14:16–22:58 | Groom Lake, Tonopah Test Range Airport |
| N319BD | B736 | janet | JANET19 JANET29 JANET33 JANET34 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET68 | 00:16–23:07 | Groom Lake |
| N869HH | B736 | janet | JANET11 JANET17 JANET22 JANET25 JANET26 JANET36 JANET51 JANET62 JANET65 JANET76 JANET82 | 00:25–23:42 | Groom Lake |
| N273RH | B736 | janet | JANET15 JANET16 JANET27 JANET77 JANET86 JANET87 JANET88 | 12:04–23:31 | Groom Lake |
| af9b5f | us-military | CUJO01 | 14:07–17:06 | Tonopah Test Range Airport |
US military
BE20 ×8, H60 ×7, C17 ×7, ? ×6, EC45 ×4, T38 ×3, C27J ×2, C130 ×2, H47 ×2, C560 ×1, B350 ×1, B762 ×1, P8 ×1, C5M ×1, C30J ×1, E2 ×1, K35R ×1.
- 08-8199 C17 THBRD14 at Nellis AFB 00:26 UTC
Foreign military
- other: 98-00010 C560 PAT800 14:05–15:31 UTC
State and VIP
- UR-82027 A124 ANTONOV An-124 Ruslan ADB710F ADB7110 16:22–23:18 UTC
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 08-8199 C17 (THBRD14) 00:26; 2 civil |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | — |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | — |
| Tonopah Test Range Airport | — |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | — |
| Nevada National Security Site — Mercury | — |
| Yucca Mountain (proposed nuclear waste repository) | — |
| Harry Reid International — Janet terminal | N319BD B736 (JANET19 JANET29 JANET33 JANET34 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET68) 00:43, N869HH B736 (JANET11 JANET17 JANET22 JANET25 JANET26 JANET36 JANET51 JANET62 JANET65 JANET76 JANET82) 00:49, N288DP B736 (JANET13 JANET24 JANET47 JANET48 JANET53 JANET55) 11:00, N273RH B736 (JANET15 JANET16 JANET27 JANET77 JANET86 JANET87 JANET88) 12:04, N365SR B736 (JANET31 JANET37 JANET74) 12:50, N989RR BE30 (JANET09) 14:16; 4 civil |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | — |
| NAS Fallon (Naval Aviation Warfighting Development Center, TOPGUN) | — |
| Hawthorne Army Depot | — |
| Reno Air National Guard Base (152nd Airlift Wing) | — |

Heat
15 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 0 inside a site box. The Nevada Test and Training Range includes live bombing ranges, so heat detections inside the range are expected and are listed, not flagged, unless they fall on an airfield or facility box.
| Date | UTC | Lat, lon | FRP | Satellite | Site / nearest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0841 | 36.355, -114.912 | 2.34 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.2 km) |
| 2026-10-27 | 0841 | 36.382, -114.876 | 0.56 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.6 km) |
| 2026-10-27 | 0917 | 36.356, -114.909 | 0.85 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-27 | 0917 | 36.357, -114.914 | 0.85 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.2 km) |
| 2026-10-27 | 0917 | 36.382, -114.878 | 0.65 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.5 km) |
| 2026-10-27 | 0939 | 36.356, -114.910 | 1.64 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-27 | 0939 | 36.385, -114.877 | 0.72 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.7 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 36.356, -114.913 | 1.56 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.2 km) |
| 2026-10-27 | 2038 | 36.514, -114.761 | 2.79 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (39.5 km) |
| 2026-10-27 | 2038 | 36.515, -114.756 | 2.56 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (39.8 km) |
| 2026-10-27 | 2038 | 36.517, -114.766 | 2.73 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (39.4 km) |
| 2026-10-27 | 2038 | 36.518, -114.762 | 2.73 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (39.7 km) |
| 2026-10-27 | 2038 | 36.521, -114.767 | 2.73 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (39.6 km) |
| 2026-10-27 | 2040 | 36.524, -114.768 | 3.85 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (39.9 km) |
| 2026-10-28 | 0920 | 36.357, -114.912 | 0.73 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Tonopah Test Range Airport | 2026-10-24 18:43 UTC, 100% clear | no new pass |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Harry Reid International — Janet terminal | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | 2026-10-26 18:34 UTC, 100% clear | no new pass |
RWI-W-VEGAS-2026-10-27flights 2026-10-26
- 3 foreign military aircraft in the area (Australia, Germany, Spain).
41 US military · 33 other low · 3 foreign military · 6 Janet · 25 heat (0 on sites)
Full report
Las Vegas and the Nevada ranges. Daily open-source look; flights for 2026-10-26 (UTC), heat for 2026-10-26–2026-10-27, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- 3 foreign military aircraft in the area (Australia, Germany, Spain).
Flights
83 aircraft kept: 41 US military, 3 foreign military, 6 Janet, 0 state/VIP, 33 other (on the ground at a site, or near a range).
Janet shuttles
| Callsign | Reg | Type | Seen (UTC) | Went to |
|---|---|---|---|---|
| JANET13 JANET30 JANET31 JANET33 JANET44 JANET47 JANET53 JANET74 | N273RH | B736 | 07:19–22:32 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET11 JANET15 JANET16 JANET17 JANET22 JANET27 JANET65 JANET76 JANET86 | N869HH | B736 | 10:38–23:33 | Groom Lake (within 25 km), Tonopah Test Range Airport (within 25 km) |
| JANET34 JANET42 JANET46 JANET59 JANET77 JANET87 JANET88 | N319BD | B736 | 12:06–23:08 | Groom Lake (within 25 km), Tonopah Test Range Airport (within 25 km) |
| JANET43 JANET51 JANET62 JANET82 | N365SR | B736 | 13:06–23:38 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET10 | N910CB | BE30 | 14:18–21:53 | Groom Lake (within 25 km) |
| JANET01 | N661BA | BE20 | 18:45–19:10 | — |
Near Groom Lake and Tonopah Test Range Airport (within 25 km; ordinary traffic below 18,000 ft)
| Aircraft | Type | Category | Callsigns | Seen (UTC) | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| N869HH | B736 | janet | JANET11 JANET15 JANET16 JANET17 JANET22 JANET27 JANET65 JANET76 JANET86 | 10:38–23:33 | Groom Lake, Tonopah Test Range Airport |
| N365SR | B736 | janet | JANET43 JANET51 JANET62 JANET82 | 13:06–23:38 | Groom Lake |
| N273RH | B736 | janet | JANET13 JANET30 JANET31 JANET33 JANET44 JANET47 JANET53 JANET74 | 07:19–22:32 | Groom Lake |
| N319BD | B736 | janet | JANET34 JANET42 JANET46 JANET59 JANET77 JANET87 JANET88 | 12:06–23:08 | Groom Lake, Tonopah Test Range Airport |
| N910CB | BE30 | janet | JANET10 | 14:18–21:53 | Groom Lake |
| N654BA | BE20 | us-military | A89BB0 | 20:05–20:27 | Groom Lake |
US military
BE20 ×6, T38 ×5, ? ×5, C30J ×4, H60 ×4, C27J ×3, C17 ×3, C5M ×2, K35R ×2, B350 ×1, P8 ×1, C560 ×1, GLF5 ×1, R135 ×1, B762 ×1, C172 ×1.
- 08-8199 C17 THBRD14 at Nellis AFB 22:15 UTC
- 08-20163 H60 EVAC163 R20163 at Harry Reid International — Janet terminal 06:22 UTC
- 17-5567 GLF5 BATT02 ZAPPR11 at Nellis AFB 21:20 UTC
- 62-4135 R135 SNOOP35 at Nellis AFB 21:34 UTC
Foreign military
- Australia: A39-005 A332 ASY787 17:55–19:06 UTC — at Nellis AFB
- Germany: 54+40 A400 GAF143 19:05–20:07 UTC
- Spain: TK.23-07 A400 AME3170 18:58–19:47 UTC
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) | A39-005 A332 (ASY787) 17:55, 17-5567 GLF5 (BATT02 ZAPPR11) 21:20, 62-4135 R135 (SNOOP35) 21:34, 08-8199 C17 (THBRD14) 22:15; 1 civil |
| Creech AFB (MQ-9 Reaper operations) | — |
| Groom Lake (Homey Airport, 'Area 51') | — |
| Tonopah Test Range Airport | — |
| Nevada National Security Site — Yucca Flat | — |
| Nevada National Security Site — Mercury | — |
| Yucca Mountain (proposed nuclear waste repository) | — |
| Harry Reid International — Janet terminal | 08-20163 H60 (EVAC163 R20163) 06:22, N273RH B736 (JANET13 JANET30 JANET31 JANET33 JANET44 JANET47 JANET53 JANET74) 07:19, N869HH B736 (JANET11 JANET15 JANET16 JANET17 JANET22 JANET27 JANET65 JANET76 JANET86) 10:38, N319BD B736 (JANET34 JANET42 JANET46 JANET59 JANET77 JANET87 JANET88) 12:06, N365SR B736 (JANET43 JANET51 JANET62 JANET82) 13:06, N910CB BE30 (JANET10) 14:18, N661BA BE20 (JANET01) 18:45; 4 civil |
| Hoover Dam and Lake Mead intakes | — |
| NAS Fallon (Naval Aviation Warfighting Development Center, TOPGUN) | — |
| Hawthorne Army Depot | — |
| Reno Air National Guard Base (152nd Airlift Wing) | — |

Heat
25 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 0 inside a site box. The Nevada Test and Training Range includes live bombing ranges, so heat detections inside the range are expected and are listed, not flagged, unless they fall on an airfield or facility box.
| Date | UTC | Lat, lon | FRP | Satellite | Site / nearest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 0900 | 36.356, -114.909 | 2.4 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-26 | 0900 | 36.383, -114.874 | 0.94 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.8 km) |
| 2026-10-26 | 0937 | 36.357, -114.910 | 1.69 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.5 km) |
| 2026-10-26 | 0937 | 36.383, -114.876 | 0.87 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.6 km) |
| 2026-10-26 | 0937 | 36.429, -114.901 | 0.56 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (24.4 km) |
| 2026-10-26 | 0958 | 36.358, -114.914 | 1.64 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.3 km) |
| 2026-10-26 | 0958 | 36.382, -114.876 | 0.65 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.6 km) |
| 2026-10-26 | 2057 | 36.143, -115.569 | 3.82 | N | Harry Reid International — Janet terminal (37.4 km) |
| 2026-10-26 | 2057 | 36.146, -115.570 | 3.82 | N | Harry Reid International — Janet terminal (37.6 km) |
| 2026-10-26 | 2118 | 36.141, -115.571 | 8.43 | N20 | Harry Reid International — Janet terminal (37.6 km) |
| 2026-10-26 | 2118 | 36.144, -115.570 | 8.84 | N20 | Harry Reid International — Janet terminal (37.5 km) |
| 2026-10-27 | 0841 | 36.355, -114.912 | 2.34 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.2 km) |
| 2026-10-27 | 0841 | 36.382, -114.876 | 0.56 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.6 km) |
| 2026-10-27 | 0917 | 36.356, -114.909 | 0.85 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-27 | 0917 | 36.357, -114.914 | 0.85 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.2 km) |
| 2026-10-27 | 0917 | 36.382, -114.878 | 0.65 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.5 km) |
| 2026-10-27 | 0939 | 36.356, -114.910 | 1.64 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.4 km) |
| 2026-10-27 | 0939 | 36.385, -114.877 | 0.72 | N20 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (21.7 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 36.356, -114.913 | 1.56 | N21 | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (17.2 km) |
| 2026-10-27 | 2038 | 36.514, -114.761 | 2.79 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (39.5 km) |
| 2026-10-27 | 2038 | 36.515, -114.756 | 2.56 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (39.8 km) |
| 2026-10-27 | 2038 | 36.517, -114.766 | 2.73 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (39.4 km) |
| 2026-10-27 | 2038 | 36.518, -114.762 | 2.73 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (39.7 km) |
| 2026-10-27 | 2038 | 36.521, -114.767 | 2.73 | N | Nellis AFB (Red Flag, USAF Warfare Center) (39.6 km) |
